Uitslagen Den Haag e.o.
    • Hoofdklasse 2016-2017, ronde 1

    Breadcrumb

    Stand Viertallen

    Afdeling 1
    #TeamGem.TotaalMP -11-
    19/3
    -10-
    19/3
    -9-
    18/2
    -8-
    28/1
    -7-
    14/1
    -6-
    9/12
    -5-
    26/11
    -4-
    12/11
    -3-
    5/11
    -2-
    5/11
    -1-
    29/10
    1's-Gravenhaagse Bridge School 114,94164,2940018,47 18,74 13,72 14,08 18,90 15,83 14,60 19,44 5,57 18,09 6,85
    2B.C. Leidschenhage 511,46126,0235014,76 15,24 6,28 5,74 7,05 12,54 19,22 8,54 10,50 11,23 14,92
    3B.C. HOC/Studiecentrum 210,95120,463002,01 5,74 14,26 14,26 9,01 4,17 16,11 15,08 15,97 9,25 14,60
    4Willemsbuuren 110,90119,9225017,99 11,90 11,23 2,31 12,95 16,89 10,75 12,33 8,32 2,10 13,15
    5B.C. het Buitenhof 410,57116,282005,08 8,10 5,74 6,66 16,11 7,46 5,40 16,25 12,54 15,69 17,25
    6B.C. De Pantalon 110,23112,541501,53 8,32 16,51 17,69 10,99 6,10 8,32 11,46 7,46 18,06 6,10
    7B.C. Leidschenhage 49,83108,1212514,92 12,33 19,72 13,53 4,03 8,32 11,68 4,92 11,68 1,91 5,08
    8B.C. Leidschenhage 69,58105,4112512,95 11,68 8,77 13,34 15,97 0,94 3,89 4,17 14,43 8,77 10,50
    9B.C. Leidschenhage 78,8397,17 5,92 14,26 0,28 13,53 1,10 13,90 13,53 3,75 9,50 11,90 9,50
    10B.C. te Werve 18,3892,16 14,08 7,67 13,72 5,92 1,02 19,06 0,78 7,67 4,03 4,31 13,90
    11B.C. het Buitenhof 57,5683,20 7,05 4,76 3,49 6,47 18,98 11,68 9,25 0,56 7,46 10,75 2,75
    12B.C. V.I.V.A. 36,1367,43 5,24 1,26 6,28 6,47 3,89 3,11 6,47 15,83 12,54 0,94 5,40

    Legenda

    Legenda
    a = afwezigc = combipaarh = gespeeld in hogere lijn
    l = gespeeld in lagere lijni = gespeeld met invallersm = meer of minder spellen gespeeld
    r = arbitrale wijzigingn = score telt niet mee* = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore
    v = vervallen b = blokkeren/handmatig aangepast geen NBB-lid of lidnummer ontbreekt

    New

    release 20.3.4