Uitslagen Den Haag e.o.
    • Hoofdklasse 2018-2019 afd 1, ronde 1

    Breadcrumb

    Stand Viertallen

    A-lijn
    #TeamGem.TotaalMP -11-
    24/3
    -10-
    24/3
    -9-
    23/2
    -8-
    9/2
    -7-
    26/1
    -6-
    12/1
    -5-
    14/12
    -4-
    1/12
    -3-
    17/11
    -2-
    17/11
    -1-
    26/10
    1B.C. Leidschenhage 214,16155,8040011,68 17,89 10,99 1,71 16,38 17,99 20,00 14,26 15,97 11,68 17,25
    2B.C. Leidschenhage 313,92153,1735017,13 11,68 1,35 18,09 18,90 12,75 15,83 17,31 12,75 8,32 19,06
    3B.C. VIVA-RPC 112,51137,573003,75 15,24 18,65 18,29 9,69 13,53 15,69 6,85 13,72 13,15 9,01
    4B.C. Switch 112,19134,1425014,43 8,32 13,15 16,11 7,88 2,01 17,25 13,15 17,13 13,72 10,99
    5B.C. HOC/Studiecentrum 29,69106,582005,57 14,10 15,24 18,29 7,88 7,25 0,00 7,46 6,28 10,25 14,26
    6B.C. Leidschenhage 59,42103,6315016,11 5,08 9,75 3,89 12,12 10,75 10,75 2,69 4,03 17,47 10,99
    7Willemsbuuren 28,8196,9512516,25 14,92 16,51 4,46 12,12 0,86 4,17 4,17 10,99 9,75 2,75
    8City B.C. 18,4793,151258,32 11,46 4,76 19,22 4,31 9,25 8,32 15,83 4,46 6,28 0,94
    9B.C. het Buitenhof 38,1589,67 8,77 2,11 10,25 15,54 1,10 6,47 2,75 5,57 15,54 15,83 5,74
    10B.C. VIVA-RPC 27,5883,37 2,87 5,40 9,01 0,78 5,92 19,14 9,25 14,43 2,87 6,85 6,85
    11B.C. het Buitenhof 47,4682,07 3,89 8,54 6,85 1,91 3,62 14,08 4,31 12,54 9,01 4,17 13,15
    12B.C. Leidschenhage 47,0477,40 11,23 4,76 3,49 1,71 14,08 5,92 11,68 5,74 7,25 2,53 9,01

    Legenda

    Legenda
    a = afwezigc = combipaarh = gespeeld in hogere lijn
    l = gespeeld in lagere lijni = gespeeld met invallersm = meer of minder spellen gespeeld
    r = arbitrale wijzigingn = score telt niet mee* = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore
    v = vervallen b = blokkeren/handmatig aangepast geen NBB-lid of lidnummer ontbreekt

    New

    release 20.3.4