Uitslagen Nederlandse Bridge Bond
    • 2e Div Viertallen gr 3, Midden, ronde 1

    Breadcrumb

    Stand Viertallen

    A-lijn
    #TeamGem.TotaalMP -13-
    16/2
    -12-
    16/2
    -11-
    26/1
    -10-
    26/1
    -9-
    12/1
    -8-
    12/1
    -7-
    18/11
    -6-
    18/11
    -5-
    28/10
    -4-
    28/10
    -3-
    14/10
    -2-
    14/10
    -1-
    10/11
    1B.C. Oog in Al 213,77179,0170018,61 19,22 6,28 15,54 9,50 17,99 12,75 18,82 10,75 11,23 13,90 9,50 14,92
    2B.C. Star 312,78166,116009,75 9,75 3,89 12,33 16,89 14,60 19,22 19,44 16,11 3,75 12,75 10,50 17,13
    3B.C. Bodegraven-Reeuwijk 111,40148,2650013,13 0,78 8,77 18,29 9,50 15,24 0,78 13,15 18,47 16,11 15,83 13,90 4,31
    4W.B.C. de Meierij 111,21145,7340017,89 0,00 13,34 1,71 18,90 14,76 16,25 10,50 9,25 16,25 2,75 17,47 6,66
    5DS'16 110,74139,6030016,11 10,25 13,72 17,47 10,50 10,50 3,75 6,85 4,76 14,43 9,01 16,51 5,74
    6B.C. Star 710,47136,072006,87 0,00 12,95 13,53 6,47 5,40 20,00 13,15 9,75 8,77 17,25 19,06 2,87
    7S.B.C. Dombo 110,00130,042001,03 20,00 5,57 6,47 3,11 2,01 17,13 16,77 15,24 13,53 4,61 6,10 18,47
    8B.C. Theseus 39,92128,9220010,25 18,65 6,66 7,46 13,53 4,76 8,10 1,18 12,95 6,47 8,54 16,11 14,26
    9B.C. Crash 59,88128,4520013,90 20,00 16,11 6,66 10,75 5,24 7,25 3,23 15,08 3,89 10,99 3,89 11,46
    10W.B.C. de Meierij 29,81127,592006,10 12,33 14,43 12,54 18,82 9,50 12,75 6,85 3,89 10,00 6,10 0,94 13,34
    11B.C. Oog in Al 39,53123,94 18,97 18,38 11,23 2,53 9,25 3,62 11,90 12,95 10,25 10,00 7,25 2,53 5,08
    12B.C. Sassem Troef 17,6899,89 3,89 1,35 7,05 4,46 1,10 16,38 7,25 0,56 4,92 16,11 15,39 5,74 15,69
    13B.C. HOC/Studiecentrum 16,8889,48 2,11 7,67 8,10 7,67 10,50 14,60 2,87 7,05 1,53 3,89 11,46 3,49 8,54
    14DCB 15,9276,91 1,39 1,62 11,90 13,34 1,18 5,40 0,00 9,50 7,05 5,57 4,17 14,26 1,53

    Legenda

    Legenda
    a = afwezigc = combipaarh = gespeeld in hogere lijn
    l = gespeeld in lagere lijni = gespeeld met invallersm = meer of minder spellen gespeeld
    r = arbitrale wijzigingn = score telt niet mee* = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore
    v = vervallen b = blokkeren/handmatig aangepast geen NBB-lid of lidnummer ontbreekt

    New

    release 20.3.4