Uitslagen Den Haag e.o.
    • Hoofdklasse 2019-2020 afdeling 1

    Breadcrumb

    Stand Viertallen

    A-lijn
    #TeamGem.TotaalMP -11-
    16/2
    -10-
    16/2
    -9-
    3/2
    -8-
    14/1
    -7-
    10/1
    -6-
    6/12
    -5-
    23/11
    -4-
    23/11
    -3-
    22/11
    -2-
    9/11
    -1-
    21/10
    1B.C. HOC/Studiecentrum 114,49159,3540013,53 17,47 17,79 16,51 5,92 12,12 6,66 18,98 14,92 16,89 18,56
    2B.C. VIVA-RPC 113,31146,4335019,65 19,79 10,00 3,75 20,00 11,68 13,34 20,00 9,01 4,61 14,60
    3B.C. Leidschenhage 413,26145,823008,54 3,36 17,01 16,25 14,92 7,88 19,44 19,97 14,60 15,97 7,88
    4B.C. het Buitenhof 311,07121,8025010,50 16,64 2,21 14,76 6,10 17,47 5,74 16,38 15,08 15,39 1,53
    5City B.C. 110,34113,7720011,46 9,01 10,25 4,46 14,08 8,32 15,83 9,25 4,76 7,88 18,47
    6B.C. Leidschenhage 59,34102,7715017,69 9,25 10,00 3,49 13,90 7,67 0,94 10,75 7,46 9,50 12,12
    7B.C. HOC/Studiecentrum 29,0799,771257,88 0,21 8,32 10,25 5,08 12,33 14,26 20,00 15,24 4,76 1,44
    8B.C. Leidschenhage 78,7496,101256,47 10,99 11,68 5,24 8,77 19,65 2,64 0,00 5,40 10,50 14,76
    9Willemsbuuren 28,2190,36 9,50 10,75 9,75 8,10 17,25 0,35 0,56 0,00 10,99 3,11 20,00
    10B.C. Leidschenhage 67,6984,56 12,12 2,53 11,90 11,90 0,00 16,51 4,17 3,62 12,54 4,03 5,24
    11Willemsbuuren 17,3480,79 0,35 12,54 8,10 9,75 11,23 2,53 19,06 0,03 5,08 12,12 0,00
    12B.C. De Pantalon 17,1378,48 2,31 7,46 2,99 15,54 2,75 3,49 17,36 1,02 4,92 15,24 5,40

    New

    release 20.3.4